9月22日,全(quán)國哲學社會科學工作辦公室公布了2023年度國家社科基金年度項目和青年項目評審結果。常州大學共18項課題獲立(lì)項,含(hán)1項重點項目,8項一般項目和9項青年(nián)項目,重點項目資助(zhù)額度為35萬元,一般項目和青年項(xiàng)目資助額度均為20萬元。立項數較去年增加了7項,位列江蘇省第6位、全國第73位,再次取得了好成績!
從學院分布看,吳敬璉經濟學院立項5項,商學院和馬克思主(zhǔ)義學院分別立(lì)項(xiàng)4項,瞿秋白政府管理學院、外國語學院分(fèn)別立項2項,體(tǐ)育學院立項1項。從學科(kē)分布看,本次立(lì)項項目(mù)共分布在12個學科,其中(zhōng)管理學立項3項,應用經濟(jì)、社會學、中國(guó)曆史、體育學分別立項2項,馬列·科(kē)社、外國文學、語言學、統計學、哲學、人(rén)口學、國際問題研究分別立項1項。
長期以來,學(xué)校在項目申報過程中貫徹“全員參與、全過程(chéng)指導、全方位服務”的工作理念,通過召開(kāi)國家社科基金項目申報工作總結動員大會,強化宣傳、營造氛圍,總結(jié)推廣(guǎng)好的經驗與(yǔ)方法,全方位調動各文科學院及申報老師申報積極性和主動(dòng)性;製定國家社科基金組織申報工作方案,加強學校與文科學院聯(lián)動配合,形成(chéng)齊抓共管合力;構建全方位申報輔導體係,為申報老師提供精準化精細化申報輔導(dǎo)與服務,通過(guò)更加專業化、精細化、個性化的優質申報服務,不斷開創(chuàng)國家社(shè)科基金項目申報(bào)工作新局麵。(來源:常州大學)
序號 | 批準號 | 課題名稱 | 姓名 | 所在學科 | 項目類(lèi)別 | 學院 |
1 | 23AJY019 | 穩增長與(yǔ)碳達峰視角下長三(sān)角能源綠色轉型路徑研究 | 薑國剛 | 應用經濟 | 重點項目 | 吳敬璉經濟學院 |
2 | 23CGL005 | 新發展(zhǎn)格局下中(zhōng)國海(hǎi)工裝備產(chǎn)業鏈安全評估與提升(shēng)機製研究 | 李佳蔚 | 管理學 | 青年項目 | 吳敬璉經濟學院 |
3 | 23BGL157 | 製造業工匠(jiàng)型人才創新績效的(de)形成機理與激(jī)勵策略研究(jiū) | 李群 | 管(guǎn)理學 | 一般項目 | 商學院 |
4 | 23BGL123 | 金融錯(cuò)配妨礙實體企業數字化(huà)轉型的機理及(jí)紓困路徑研究 | 曹啟龍 | 管理學(xué) | 一般項目 | 吳敬璉經濟學院 |
5 | 23CSH024 | 城市(shì)三代家庭代際支持(chí)模(mó)式的創(chuàng)新機製研究 | 劉雨龍 | 社會(huì)學 | 青年項目 | 瞿(qú)秋(qiū)白政府管理(lǐ)學院 |
6 | 23CSH078 | 平台慈善公益眾籌影響因素及(jí)作用機製研究 | 周君 | 社會學 | 青年項目 | 商學院 |
7 | 23BZS129 | 近代太湖流(liú)域水政統籌與(yǔ)協同治水研究(1912—1937) | 胡勇軍 | 中國曆(lì)史 | 一般項目 | 馬克思主(zhǔ)義學院 |
8 | 23BZS137 | 抗戰時期(qī)中國國際難民區檔案整理與研究 | 盧彥名 | 中國曆史 | 一般項目 | 馬克思主義學院 |
9 | 23BTY016 | 數字經濟(jì)與體育產業高質量發展(zhǎn)的耦合機製與實現路徑(jìng)研究 | 邵偉 | 體育(yù)學 | 一般項目 | 商學院 |
10 | 23BTY104 | 中國登山運動口述資料收(shōu)集、整(zhěng)理與數字(zì)化(huà)傳播研究 | 何秋鴻 | 體育學 | 一般項目 | 體(tǐ)育學院 |
11 | 23CJY027 | 多重政策(cè)疊加下環境(jìng)保護稅的經濟效(xiào)應評估與優(yōu)化研究 | 秦(qín)騰(téng) | 應用經濟 | 青年項目 | 商學院 |
12 | 23CKS036 | 人工智(zhì)能推動勞動解放的內在邏輯、現實(shí)困(kùn)境與實(shí)現路徑(jìng)研究 | 生蕾 | 馬列·科社 | 青年項目 | 馬克思主(zhǔ)義學(xué)院 |
13 | 23BWW014 | 20世紀美國旅華文學的中國書寫研(yán)究 | 宋昀 | 外國文學 | 一般項目 | 外國語學院 |
14 | 23BYY120 | 晚清江(jiāng)南製造局譯者群體(tǐ)行為及其影響研究 | 徐多毅 | 語言學 | 一般項目 | 外國語學院 |
15 | 23CTJ015 | 全球產業鏈重構衝擊下中國高技(jì)術產業鏈脆弱性的測度與治理研究 | 熊永(yǒng)蓮 | 統計學(xué) | 青年項目 | 吳敬璉經濟學院 |
16 | 23CZX059 | 大模型時(shí)代(dài)算法倫理風險預防研究 | 黃楨 | 哲學 | 青年項(xiàng)目 | 馬克思主(zhǔ)義學院 |
17 | 23CRK014 | 基於生育機會成本測度的生育(yù)支持政策研究 | 袁益 | 人口學 | 青年項目 | 瞿秋白政(zhèng)府管理學院 |
18 | 23CGJ020 | 美國對(duì)華金融製裁的運作機製、影響及我國應對策(cè)略研究 | 薑薇 | 國際問題 研究 | 青年項目 | 吳敬璉經濟學院 |
|
關閉窗口
打印文檔
|